共済組合の短期、長期及び福祉事業の3つの事業の財源は、組合員の掛金等(掛金及び厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により組合員が負担する厚生年金保険料のことです。以下同じ。)及び国等(事業主)の負担金並びに福祉事業による事業収入等により賄われています。
組合員の掛金等は、「標準報酬月額」及び「標準期末手当等の額(厚生年金保険料にあっては標準賞与額をいいます。以下同じ。)」を基準として、定められた掛金率・保険料率で算定された額が、毎月の給与及び期末手当等から徴収されます。
| ※ | 産前産後休業をしている組合員は「産前産後休業期間掛金免除申請」により申し出をした日の属する月から、その産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの掛金等が免除されます。 | 
|---|---|
| ※ | 育児休業をしている組合員は「育児休業等期間掛金免除申請」により申し出をした日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの掛金等が免除されます。 なお、育児休業を開始した日の属する月と終了する日の翌日が属する月とが異なる場合は、育児休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間について、育児休業を開始した日の属する月と終了する日の翌日が属する月とが同一で、その月中に14日以上育児休業を取得した場合は、その月について、掛金(保険料)・負担金が免除されます。また、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金について、1か月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となります。 | 
※この表は右にスクロールできます。
[R7.4.1現在。( )内は福祉事業分で再掲]
| 組合員の種別 | 掛金・保険料(組合員負担分)率 | 負担金・保険料(事業主負担分)率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期 | 介護 | 厚生年金保険料※ | 退職等 年金掛金 | 短期 | 介護 | 厚生年金保険料※ | 退職等 年金負担金 | 経過的公務上負担金 | |
| 長期組合員 | 50.83(1.03) /1000 | 9.15 /1000 | 91.50 /1000 | 7.5 /1000 | 50.83(1.03) /1000 | 9.15 /1000 | 91.50 /1000 | 7.5 /1000 | 0.30 /1000 | 
| 短期組合員 | 50.83(1.03) /1000 | 9.15/1000 | − | − | 50.83(1.03) /1000 | 9.15 /1000 | − | − | − | 
| 船員組合員 | 49.07(1.03) /1000 | 9.15 /1000 | 91.50 /1000 | 7.5 /1000 | 52.59(1.03) /1000 | 9.15 /1000 | 91.50 /1000 | 7.5 /1000 | 0.30 /1000 | 
| 継続長期組合員 | − | − | 91.50 /1000 | 7.5 /1000 | − | − | 91.50 /1000 | 7.5 /1000 | 0.30 /1000 | 
| 任意継続組合員 | 101.66(2.06) /1000 | 18.30 /1000 | − | − | − | − | − | − | − | 
後期高齢者医療制度の適用を受ける組合員の短期掛金率及び短期負担金率は、それぞれ2.15(1.03)/1000です。
| ※ | 厚生年金保険料は厚生年金保険法第八十二条第一項において、被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担することとされております(厚生年金保険の保険料率は183.00/1000です。)。 | 
|---|---|
| ※ | 短期組合員は長期給付が適用されないため、長期給付に係る保険料及び掛金と負担金の負担はありません。 | 
| 標準報酬 | 報酬月額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 月額 | |||||
| 短期給付等 | 長期給付 | |||||
| 厚生年金 | 年金払い 退職給付 | |||||
| 円 | 円以上 | 円未満 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 58,000 | 〜 | 63,000 | |
| 2 | 68,000 | 63,000 | 〜 | 73,000 | ||
| 3 | 78,000 | 73,000 | 〜 | 83,000 | ||
| 4 | 88,000 | 83,000 | 〜 | 93,000 | ||
| 5 | 2 | 2 | 98,000 | 93,000 | 〜 | 101,000 | 
| 6 | 3 | 3 | 104,000 | 101,000 | 〜 | 107,000 | 
| 7 | 4 | 4 | 110,000 | 107,000 | 〜 | 114,000 | 
| 8 | 5 | 5 | 118,000 | 114,000 | 〜 | 122,000 | 
| 9 | 6 | 6 | 126,000 | 122,000 | 〜 | 130,000 | 
| 10 | 7 | 7 | 134,000 | 130,000 | 〜 | 138,000 | 
| 11 | 8 | 8 | 142,000 | 138,000 | 〜 | 146,000 | 
| 12 | 9 | 9 | 150,000 | 146,000 | 〜 | 155,000 | 
| 13 | 10 | 10 | 160,000 | 155,000 | 〜 | 165,000 | 
| 14 | 11 | 11 | 170,000 | 165,000 | 〜 | 175,000 | 
| 15 | 12 | 12 | 180,000 | 175,000 | 〜 | 185,000 | 
| 16 | 13 | 13 | 190,000 | 185,000 | 〜 | 195,000 | 
| 17 | 14 | 14 | 200,000 | 195,000 | 〜 | 210,000 | 
| 18 | 15 | 15 | 220,000 | 210,000 | 〜 | 230,000 | 
| 19 | 16 | 16 | 240,000 | 230,000 | 〜 | 250,000 | 
| 20 | 17 | 17 | 260,000 | 250,000 | 〜 | 270,000 | 
| 21 | 18 | 18 | 280,000 | 270,000 | 〜 | 290,000 | 
| 22 | 19 | 19 | 300,000 | 290,000 | 〜 | 310,000 | 
| 23 | 20 | 20 | 320,000 | 310,000 | 〜 | 330,000 | 
| 24 | 21 | 21 | 340,000 | 330,000 | 〜 | 350,000 | 
| 25 | 22 | 22 | 360,000 | 350,000 | 〜 | 370,000 | 
| 26 | 23 | 23 | 380,000 | 370,000 | 〜 | 395,000 | 
| 27 | 24 | 24 | 410,000 | 395,000 | 〜 | 425,000 | 
| 28 | 25 | 25 | 440,000 | 425,000 | 〜 | 455,000 | 
| 29 | 26 | 26 | 470,000 | 455,000 | 〜 | 485,000 | 
| 30 | 27 | 27 | 500,000 | 485,000 | 〜 | 515,000 | 
| 31 | 28 | 28 | 530,000 | 515,000 | 〜 | 545,000 | 
| 32 | 29 | 29 | 560,000 | 545,000 | 〜 | 575,000 | 
| 33 | 30 | 30 | 590,000 | 575,000 | 〜 | 605,000 | 
| 34 | 31 | 31 | 620,000 | 605,000 | 〜 | 635,000 | 
| 35 | 32 | 32 | 650,000 | 635,000 | 〜 | 665,000 | 
| 36 | 680,000 | 665,000 | 〜 | 695,000 | ||
| 37 | 710,000 | 695,000 | 〜 | 730,000 | ||
| 38 | 750,000 | 730,000 | 〜 | 770,000 | ||
| 39 | 790,000 | 770,000 | 〜 | 810,000 | ||
| 40 | 830,000 | 810,000 | 〜 | 855,000 | ||
| 41 | 880,000 | 855,000 | 〜 | 905,000 | ||
| 42 | 930,000 | 905,000 | 〜 | 955,000 | ||
| 43 | 980,000 | 955,000 | 〜 | 1,005,000 | ||
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000 | 〜 | 1,055,000 | ||
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000 | 〜 | 1,115,000 | ||
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000 | 〜 | 1,175,000 | ||
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000 | 〜 | 1,235,000 | ||
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000 | 〜 | 1,295,000 | ||
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000 | 〜 | 1,355,000 | ||
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000 | 〜 | |||
組合員が受ける報酬のうち、期末手当、勤勉手当及び期末特別手当を除いた他のすべての報酬をいいます。
また、報酬は、俸給月額、調整手当等毎月一定額が継続して支給される「固定的給与」と超過勤務手当などのように、月々の勤務実績により支給額が変わる 「非固定的給与」に区分されます。
なお、固定的給与のうち通勤手当については、平成16年4月1日より6か月定期券等の価額による一括支給となりますが、当該額を支給単位期間の月数で除した額をもって各月分の通勤手当として算定します。
平成27年10月1日からの被用者年金制度の一元化に伴い、標準報酬の算定方法を厚生年金制度に合わせることとなったため、厚生年金法における報酬等において、雇用契約を前提として事業主からの住居等の提供を受けている場合(現物給与)も報酬に含まれることから、国家公務員共済組合も報酬に含むこととなりました。
| 報酬に含まれるもの | 報酬に含まれないもの | |
|---|---|---|
| 固定的給与 | 非固定的給与 | |
| 俸給 俸給の特別調整手当 初任給調整手当 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特地勤務手当等 研究員調整手当 広域異動手当 本府省業務調整手当 現物給与 | 特殊勤務手当 超過勤務手当 休日給 夜勤手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 寒冷地手当 | 期末手当 期末特別手当 勤勉手当 | 
組合員が受ける給与を基に「標準報酬の等級と月額表」にあてはめ決定します。決定の方法及び時期は、次の3種類です。
| ア | 資格取得時決定 新規採用、他省庁からの転入、地方公共団体及び公団等からの採用の日現在の報酬(その人が月の初日に資格を取得した場合に受けるであろう1月分の報酬) を基に、標準報酬月額を決定します。 決定された標準報酬月額は、原則として次の定時決定まで適用されます。 | 
|---|---|
| イ | 定時決定 毎年1回、7月1日現在組合員である者の4月から6月までの3か月間に受けた報酬の平均額を基に標準報酬月額を決定します。 決定された標準報酬月額は、その年の9月1日から翌年の8月31日までの間適用されます。 | 
| ウ | 随時改定 一度決定された標準報酬月額は、通常、次の定時決定までの間適用されますが、次の条件すべてに該当したときは、固定的給与の変動があった月から4か月目に標準報酬月額の改定を行います。 
 | 
| エ | 育児休業等終了時改定 育児休業終了日にその育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、申し出をしたときは、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は、次の定時決定まで適用されます。 | 
| オ | 産前産後休業終了時改定 産前産後休業終了日にその産前産後に係る子を養育する場合、申し出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により算定された標準報酬の月額は、次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は対象外となります。 | 
標準期末手当等の額は、組合員がその月に受けた期末手当等の額をもとに決定します(1,000円未満の端数は切捨て、短期及び介護掛金に関する上限は年度を通じて累計して573万円、厚生年金保険料及び退職等年金掛金に関する上限は150万円。)。同じ月に複数の手当が支給された場合には、これを合算して決定します。
| 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 | 
|---|---|---|
| 521,989円 + | 250,384円 = | 772,373円 | 
標準期末手当等の額 772,000円 (千円未満端数切り捨て) となります。
    これを使って、短期掛金を計算すると
    772,000円 × 50.83/1000
    = 39,240円 (円未満端数切り捨て) となります。