過去に退職一時金の支給を受けた方が、その後、老齢厚生年金や障害厚生年金を受けることになったときは、原則としてその退職一時金として受けた額に利子を加えて返還して頂くことになっています。これは退職一時金の支給を受けた方の遺族の方が、遺族厚生年金を受けることになったときも同様です。
退職一時金の制度は、昭和54年12月31日まであった制度ですが、原則として組合員の期間が20年未満の方が退職したときに支給されていました。
また、退職一時金制度では、退職した時期などにより、大きく分けて次の2通りの受給方法がありました。
返還する額は、実際に支給を受けた退職一時金の額に、退職一時金を受けた月の翌月から老齢厚生年金などの年金の受給権を取得した月までの期間の利子を加えた額となります。
また、この場合の利子は、それぞれの期間に応じた利率に基づく複利計算により求めることになっています。
利率は次のとおりです。
期間 | 利率(%) |
---|---|
平成13年3月以前 | 5.5 |
平成13年4月から平成17年3月まで | 4.0 |
平成17年4月から平成18年3月まで | 1.6 |
平成18年4月から平成19年3月まで | 2.3 |
平成19年4月から平成20年3月まで | 2.6 |
平成20年4月から平成21年3月まで | 3.0 |
平成21年4月から平成22年3月まで | 3.2 |
平成22年4月から平成23年3月まで | 1.8 |
平成23年4月から平成24年3月まで | 1.9 |
平成24年4月から平成25年3月まで | 2.0 |
平成25年4月から平成26年3月まで | 2.2 |
平成26年4月から平成27年3月まで | 2.6 |
平成27年4月から平成28年3月まで | 1.7 |
平成28年4月から平成29年3月まで | 2.0 |
平成29年4月から平成30年3月まで | 2.4 |
平成30年4月から平成31年3月まで | 2.8 |
昭和53年5月に公務員を退職し、同年9月に退職一時金を受けた方が、再び公務員となり、平成30年10月に老齢厚生年金の受給権が発生した場合。
※この表は右にスクロールできます。
退職一時金の額・・・55,000円
利子相当額・・・・・221,181円
返還額合計・・・・・55,000+221,181=276,181円(注)
(注) | 276,181円=55,000 | ×3.1617526(昭和54年10月〜平成13年3月までの258月の複利率) |
---|---|---|
×1.1698586(平成13年4月〜平成17年3月までの48月の複利率) | ||
×1.016(平成17年4月〜平成18年3月までの12月の複利率) | ||
×1.023(平成18年4月〜平成19年3月までの12月の複利率) | ||
×1.026(平成19年4月〜平成20年3月までの12月の複利率) | ||
×1.030(平成20年4月〜平成21年3月までの12月の複利率) | ||
×1.032(平成21年4月〜平成22年3月までの12月の複利率) | ||
×1.018(平成22年4月〜平成23年3月までの12月の複利率) | ||
×1.019(平成23年4月〜平成24年3月までの12月の複利率) | ||
×1.020(平成24年4月〜平成25年3月までの12月の複利率) | ||
×1.022(平成25年4月〜平成26年3月までの12月の複利率) | ||
×1.026(平成26年4月〜平成27年3月までの12月の複利率) | ||
×1.017(平成27年4月〜平成28年3月までの12月の複利率) | ||
×1.020(平成28年4月〜平成29年3月までの12月の複利率) | ||
×1.024(平成29年4月〜平成30年3月までの12月の複利率) | ||
×1.0162393(平成30年4月〜平成30年10月までの7月の複利率) |
返還方法は次の2通りがあります。
退職一時金の全額の支給を受けている場合(将来の年金を受けるための財源を残していない場合)に限っては、その退職一時金の基礎となった組合員期間(2号厚生年金被保険者期間)と、それ以外の2号厚生年金被保険者期間とを合計しても20年未満の場合には、退職一時金の基礎となった期間は、年金額の計算の基礎となる2号厚生年金保険者期間としては算入されないことになっていますので、その期間に基づいて受給した退職一時金については返還する必要はありません。